Список утвержденных детей в МАДОУ № 19 на 2024/2025 учебный год
Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу |
46-Д от 05.09.2024 | ранний возраст № 2 | 2 |
48-Д от 10.09.2024 |
ранний возраст № 1 подготовительная № 7 |
1 1 |
51-Д от 09.10.2024 |
средняя № 5 ранний возраст № 1 |
1 1 |
52-Д от 23.10.2024 | младшая № 4 | 2 |
56-Д от 07.11.2024 | подготовительная № 7 | 1 |
Список утвержденных детей в МАДОУ № 19 на 2023/2024 учебный год
Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу |
№-15-Д от 16.05.2023 | средняя группа №5 | 1 |
№16-Д от 18.05.2023 | младшая группа №3 | 1 |
№17-Д от 22.05.2023 | ранний возраст №2 | 1 |
№18-Д от 22.05.2023 | младшая группа №3 | 1 |
№24-Д от 08.08.2023 | подготовительная к школе группа №7 | 1 |
№25-Д от 08.08.2023 | младшая группа №3 | 1 |
№26-Д от 09.08.2023 | старшая возраст №6 | 1 |
№27-Д от 09.08.2023 | младшая группа №3 | 1 |
№27/1-Д 09.08.2023 | младшая группа №3 | 1 |
№29-Д от 18.08.2023 | ранний возраст №1 | 1 |
№30-Д от 21.08.2023 | средняя группа №5 | 1 |
№31-Д от 22.08.2023 | средняя группа №5 | 1 |
№32-Д от 24.08.2023 | младшая группа №4 | 1 |
№36-Д от 28.08.2023 | средняя группа №5 | 1 |
№37-Д от 28.08.2023 | подготовительная к школе группа №7 | 1 |
№38-Д от 28.08.2023 | подготовительная к школе группа №7 | 1 |
№50-Д от 12.09.2023 | подготовительная к школе группа №7 | 1 |
№55-Д от 29.09.2023 | ранний возраст №2 | 1 |
№58-Д от 03.10.2023 | средняя группа №5 | 1 |
№62-Д от 20.10.2023 | ранний возраст №2 | 1 |
№64-Д от 23.10.2023 | ранний возраст №2 | 1 |
№66-Д от 31.10.2023 | ранний возраст №1 | 1 |
№66-Д от 01.11.2023 | младшая группа №3 | 1 |
№71-Д от 03.11.2023 | ранний возраст №1 | 1 |
№72-Д от 07.11.2023 | ранний возраст №1 | 1 |
№81-Д от 22.11.2023 | ранний возраст №1 | 1 |
№84-Д от 28.11.2023 | ранний возраст №2 | 1 |
№88-Д от 29.11.2023 | ранний возраст №1 | 1 |
№88-Д от 30.11.2023 | ранний возраст №1 | 1 |
№90-Д от 30.11.2023 | ранний возраст №1 | 1 |
№4-Д от 25.01.2024 | средняя группа №5 | 1 |
№8-Д от 05.02.2024 | ранний возраст №1 | 1 |
№11-Д от 07.03.2024 | средняя группа №5 | 1 |
№12-Д от 07.03.2024 | младшая группа №3 | 1 |
№14-Д от 15.03.2024 | ранний возраст №2 | 1 |
№15-Д от 21.03.2024 | младшая группа №3 | 1 |
№24-Д от 05.06.2024 | ранний возраст №1 | 1 |
№26-Д от 18.07.2024 | ранний возраст №1 | 1 |
№29-Д от 02.08.2024 | ранний возраст №2 | 1 |
№34-Д от 20.08.2024 | ранний возраст №2 | 1 |
№35-Д от 20.08.2024 | ранний возраст №1 | 1 |
№38-Д от 23.08.2024 | старший возраст №6 | 1 |
№40-Д от 30.08.2024 | подготовительная к школе группа №7 | 1 |
Список утвержденных детей в МАДОУ № 19 на 2022/2023 учебный год
Реквизиты приказа | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу |
№36-Д от 04.07.2022 | ранний возраст №2 | 1 |
№39-Д от 02.09.2022 | ранний возраст №2 | 1 |
№40-Д от 02.09.2022 | ранний возраст №2 | 1 |
№43-Д от 20.09.2022 | ранний возраст №2 | 1 |
№44-Д от 23.09.2022 | ранний возраст №2 | 1 |
№46-Д от 29.09.2022 | ранний возраст №2 | 1 |
№47-Д от 29.09.2022 | средняя группа №4 | 1 |
№48-Д от 10.10.2022 | ранний возраст №1 | 1 |
№49-Д от 12.10.2022 | ранний возраст №1 | 1 |
№50-Д от 26.10.2022 | ранний возраст №1 | 1 |
№51-Д от 31.10.2022 | младшая группа №3 | 1 |
№52-Д от 03.11.2022 | младшая группа №3 | 1 |
№53-Д от 15.11.2022 | младшая группа №3 | 1 |
№57-Д от 30.11.2022 | ранний возраст №2 | 1 |
№63-Д от 22.12.2022 | ранний возраст №2 | 1 |
№6-Д от 24.01.2023 | ранний возраст №1 | 1 |
№7-Д от 30.01.2023 | младшая группа №3 | 1 |
№8-Д от 03.02.2023 | ранний возраст №2 | 1 |
№9-Д от 06.02.2023 | ранний возраст №1 | 1 |